Ortsinformationen Steinen
A bis Z Suche | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |
Bundesland | Bundesland Baden-Württemberg in Deutschland | |
Einwohner | ca. 10.100 in Steinen | |
Fläche | Gemarkung umfasst rund 4.686 ha | |
Höhe | 333 - 990 m NN | |
Landkreis | Landkreis Lörrach | |
Nummernschild | KFZ-Kennzeichen von Steinen ist LÖ | |
Ortsteile | Endenburg | Hägelberg | Höllstein | Hüsingen | Schlächtenhaus | Weitenau | | |
Partnerschaften | Steinen ist seit 1983 mit der französischen Gemeinde Cornimont offiziell verschwistert. | |
Postleitzahl (PLZ) | 79585 | |
Regierungsbezirk | Regierungsbezirk Freiburg | |
Regionalverband | Hochrhein-Bodensee | |
Vorwahl | 07627 | |
Wohnplätze | Hofen Steinen | Kirchhausen Endenburg | Kloster Weitenau | Lehnacker Endenburg | |
Anzeige