Ortsinformationen Vörstetten
A bis Z Suche | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |
Bundesland | Bundesland Baden-Württemberg in Deutschland | |
Einwohner | ca. 2850 in Vörstetten | |
Fläche | Gemarkung umfasst rund 7,9 km² | |
Flüsse & Bäche | Schobbach | |
Gewerbe | Gewerbegebiet Grub Vörstetten | |
Höhe | 220 m ü. NN | |
Landkreis | Landkreis Emmendingen | |
Nummernschild | KFZ-Kennzeichen von Vörstetten ist EM | |
Postleitzahl (PLZ) | 79279 | |
Regierungsbezirk | Regierungsbezirk Freiburg | |
Regionalverband | Südlicher Oberrhein | |
Vorwahl | 07666 | |
Wohnplätze | Schupfholz | |
Wüstung | Auf der Gemarkung von Vörstetten liegt die Wüstung Thiermondingen |
Anzeige