Ortsinformationen Kandern
A bis Z Suche | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
Bundesland | Bundesland Baden-Württemberg in Deutschland |
Einwohner | ca. 7000 in Kandern |
Fläche | Gemarkung umfasst rund 62 km² |
Höhe | 280 - 711 m.ü.d.M. |
Landkreis | Landkreis Lörrach |
Nummernschild | KFZ-Kennzeichen von Kandern ist LÖ |
Ortsteile | Egerten | Feuerbach im Markgräflerland | Holzen | Riedlingen im Schwarzwald | Sitzenkirch | Tannenkirch | Wollbach | |
Partnerschaften | Kandern unterhält seit 1985 partnerschaftliche Beziehungen zu Soufflenheim im Elsass. |
Postleitzahl (PLZ) | 79400 |
Regierungsbezirk | Regierungsbezirk Freiburg |
Regionalverband | Hochrhein-Bodensee |
Vorwahl | 07626 |
Wohnplätze | Ettlingen im Markgräflerland | Gupf im Markgräflerland | Hammerstein | Nebenau Wollbach | Uttnach im Markgräflerland | |
Anzeige