Ortsinformationen Randegg
A bis Z Suche | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||
Bundesland | Bundesland Baden-Württemberg in Deutschland | |||
Einwohner | ca. 1360 in Randegg | |||
Flüsse & Bäche | Heiligenbach im Hegau | Zubergraben | Biber Fluss | | |||
Landkreis | Landkreis Konstanz | |||
Nummernschild | KFZ-Kennzeichen von Randegg ist KN | |||
Ortsteile | Kaltenbach im Hegau | Randegg | | |||
Postleitzahl (PLZ) | 78244 | |||
Regierungsbezirk | Regierungsbezirk Freiburg | |||
Regionalverband | Hochrhein-Bodensee | |||
Vorwahl | 07731 | |||
Wappen | Das Wappenvon Randegg im Hegau zeigt in Silber einen roten Löwenrumpf. | |||
Wohnplätze | Murbach im Hegau | Petersburg im Hegau | | |||
Wüstungen | Auf der Gemarkung von Randegg liegen die Wüstungen Hof in dem Hard / Karpen / |
Anzeige