Ortsinformationen Bleichheim
A bis Z Suche | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |
Bundesland | Bundesland Baden-Württemberg in Deutschland | |
Einwohner | ca. 700 in Bleichheim | |
Fläche | Gemarkung umfasst rund 737 ha | |
Flüsse & Bäche | Bleichbach | |
Landkreis | Landkreis Emmendingen | |
Nummernschild | KFZ-Kennzeichen von Bleichheim ist EM | |
Ortsteile | Bleichheim | |
Postleitzahl (PLZ) | 79336 | |
Regierungsbezirk | Regierungsbezirk Freiburg | |
Regionalverband | Südlicher Oberrhein | |
Vorwahl | 07643 | |
Wappen | Das Ortswappen von Bleichheim zeigt in gespaltenem Schild die österreichische Binde und daneben als Ortszeichen Pflugschar und Senseneisen. | |
Wein & Weinbau | Winzergenossenschaft Bleichtäler Winzer | |
Wüstung | Auf der Gemarkung von Bleichheim liegt die Wüstung Wetzstein (Wüstung) |
Anzeige