Ortsinformationen Allensbach
A bis Z Suche | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||
Bundesland | Bundesland Baden-Württemberg in Deutschland | |||
Einwohner | ca. 7150 in Allensbach | |||
Fläche | Gemarkung umfasst rund 26,5 km² | |||
Höhe | 400 m ü. NN | |||
Landkreis | Landkreis Konstanz | |||
Nummernschild | KFZ-Kennzeichen von Allensbach ist KN | |||
Ortsteile | Freudental | Hegne | Kaltbrunn | Langenrain | | |||
Postleitzahl (PLZ) | 78476 | |||
Regierungsbezirk | Regierungsbezirk Freiburg | |||
Regionalverband | Hochrhein-Bodensee | |||
Vorwahl | 07533 | |||
Wüstungen | Auf der Gemarkung von Allensbach liegen die Wüstungen Azenhausen / Buchenhausen / Eigenhofen / Kappel Allensbach / Pfahlstetten / Weildorf Allensbach / |
Anzeige