Ortsinformationen Kaltbrunn
A bis Z Suche | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |
Bundesland | Bundesland Baden-Württemberg in Deutschland | |
Einwohner | ca. 700 in Kaltbrunn | |
Fläche | Gemarkung umfasst rund 577 ha | |
Höhe | 435 m ü. NN | |
Landkreis | Landkreis Konstanz | |
Nummernschild | KFZ-Kennzeichen von Kaltbrunn ist KN | |
Ortsteile | Kaltbrunn | |
Postleitzahl (PLZ) | 78476 | |
Regierungsbezirk | Regierungsbezirk Freiburg | |
Regionalverband | Hochrhein-Bodensee | |
Vorwahl | 07533 | |
Wappen | Das Wappen von Kaltbrunn bei Allensbach zeigt in Silber ein rotes Kreuz, belegt mit einem goldenen Herzschild, darin eine blaue Weintraube mit zwei grünen Blättern. |
Anzeige